Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Mikkonen Anita
- kiinteistönvälittäjä, YKV, LKV, kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 045 213 2920
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Mikkonen Anita
- kiinteistönvälittäjä, YKV, LKV, kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 045 213 2920
Kohteen kuvaus
Alimman kerroksen kaksio vailla remontti-intoista uutta omistajaa!
Huoneisto vaatii mittavan remontin pinnoiltaan ja varustukseltaan. Keittokomerossa on tällä hetkellä heikkokuntoinen kaapisto, kodinkoneita ei ole. Olohuoneesta on pääsy terassille ilta-auringon puolelle.
Kylpyhuone on saaneerattu vuonna 2008, varusteluina on suihku, wc-istuin ja pesukoneliitäntä.
Taloyhtiön puolesta mm. käyttövesiputkisto on uusittu sekä saneerattu julkisivua ja parvekkeita.
Otatko remonttihaasteen vastaan? Soita, varaa esittelyaika ja tule rohkeasti tutustumaan!
Perustiedot
Kohdenumero | 20845007 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 2h+kk |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Asuinpinta-ala | 44 m² |
Kokonaispinta-ala | 44 m² |
Pinta-alan peruste | Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 1 / 3 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 1974 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1974 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1974 |
Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 9 265 € |
Myyntihinta | 8 000 € |
Velkaosuus | 1 265 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuutta ei voi maksaa |
Yhtiövastike | 251,52 € |
Rahoitusvastike | 82,42 € |
Hoitovastike | 169,10 € |
Vesimaksu |
|
Autopaikkamaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Autopistoke 7,00 €/kpl/kk. |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Lisätiedot
Sauna |
|
Yleiskunto | Välttävä |
Lisätietoa kunnosta | Huoneisto on heikkokuntoinen pinnoiltaan ja varustukseltaan, vaatii pintaremontin sekä keittokomeron kalusteiden ja kodinkoneiden hankkimisen. |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Ostajalle tuleva kustannus varainsiirtovero 2 % velattomasta kauppahinnasta. |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Piiloharju |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0226706-7 |
Isännöitsijän yhteystiedot | OP Koti Kainuu Oy/ Sari Karikko |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, talopesula, mankeli, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, Huoneistokohtaiset varastot |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 36 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 1719 m² |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, jonotuslistaa hoitaa isännöitsijä. |
(Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 28 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Kattohuopa uusittu 1993. Vesikalusteet uusittu 1994. Uudet turvalukot 2002. Parvekkeet saneerattu/laatoitettu. 1. krs kaiteet ja lattia uusittu 2007. Parvekelasitukset 2-3 kerroksiin (osakkaat maksoivat itse) 2007. Pesuhuoneet saneerattua 2008. Saunatilat saneerattu 2009. Parvekkeiden vesikatot uusittu 2009. Julkisivun paneelit uusittu 2009.Ulkoseinien hiekkapuhallus ja maalaus 2010. Sokkelin huoltomaalaus 2010. Pihapuiden poisto ja autopaikkojen lisäys 2014. Käyttövesiputkiston uusiminen 2017-2018. Pihavaraston huopakatteen uusiminen 2018. Takaiskuventtiilien asentaminen huoneistojen vesimittareihin 2021. IV-kanavien nuohous 2022. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Asunto-osakeyhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvitys, josta ilmenee seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarve: piha: salaojien huuhtelu ja toiminnan tarkastus. Sadevesijärjestelmän uusiminen (kattoremontin yhteydessä). Asfalttipintojen kunnostusta. Ikkunat ja ulko-ovet: ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen. Katto: vesikatteen uusiminen. Vesi- ja viemärijärjestelmä: viemäreiden kuntotutkimus. Ilmanvaihto: ilmastointikanavien puhdistus. |
(Taloyhtiön) Rakennuksissa havaitut puutteellisuudet, virheellisyydet ja korjaustarpeet | Päätetty yhtiökokouksessa 17.6.2022 päätetty toteuttaa ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen, suunnitelman mukaan toteutus syksyllä 2022. Kustannusarvio 186.400,00 €, josta hallituksen esityksen mukaan toteutettaisiin kassavaroilla 36.000 €. Huoneistokohtainen kustannusarvio 88,97 €/m². |
Kuntoarvio suoritettu | 2007 |
Taloyhtiön kuntoarvio | Peruskuntoarvio 2007, LVI -laiteselvitys 2009. Taloyhtiössä ei ole suoritettu asbesti- tai haitta-ainekartoitusta. Kartoitus täytyy suorittaa ennen remontteihin ryhtymistä. Määräys koskee myös huoneistoremontteja. |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin pinta-ala | 4000 m² |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Muut tilat | Eteinen, Terassi, Vaatehuone |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Sijainti koulujen, kaupan ja monien liikuntaharrastuspaikkojen lähellä, mm. jää- ja uimahalli, lenkkeily- ja hiihtomaastot. Keskustan palveluihin matkaa vähän yli kilometri, jossa tori, kahvilat, apteekki, terveyskeskus, virastot |
Päiväkoti | Tuupalan päiväkoti, Päiväkoti Satumetsä ja Kuusenkuiskeen vuoropäiväkoti |
Koulut | Tuupalan ala- ja yläkoulu sekä lukio |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Mikkonen Anita
- kiinteistönvälittäjä, YKV, LKV, kaupanvahvistaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 045 213 2920
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla